Коллекционные томаты 2025-2026: гномы, гусеницы и шедевры от Софии Сааковой
Зарекались мы в прошлом году сажать много новых сортов, а в результате… 200 с лишним томатных новинок перед вами!
В этом сезоне наша коллекция снова пополнилась минусинскими и сызранскими томатами, красавчиками-биколорами (один другого слаще) и урожайными низкорослыми помидорами из проекта «Гном томатный».
Доставка заказным письмом по России — 190 руб. Без минималки и замен!
Подробнее об условиях написано здесь.
| № | Название | Срок созревания | Высота растения, м |
Вес плода (грамм) |
Цвет плода |
| 1 | Гном Алое Сердце | средний | 1,0-1,2 | 100-200 | красный |
| 2 | Гном Анто полосатый | средний | до 1,0 | до 150 | сине-красный полосатый |
| 3 | Гном Апельсиновый крем | средний | 0,8-1,4 | 100-200 | персиковый |
| 4 | Гном Арктическая роза | ранний | 0,4 | 100-300 | розовый |
| 5 | Гном Балканский тигр полосатый | средний | 1,0-1,5 | 80-120 | розовый с полосками |
| 6 | Гном Баросса Фестиваль | средний | до 1,3 | 100 | жёлтый |
| 7 | Гном Большой зелёный | ранний | 1,0 | 170-300 | оливковый |
| 8 | Гном Борония | средний | 0,7-0,8 | 200-250 | коричнево-вишневый |
| 9 | Гном Бред Гейтс Дина | среднеранний | 1,2-1,8 | 50-120 | красный с желтыми полосками |
| 10 | Гном Бундабергский ромбол | средний | 0,8-1,0 | 50-80 | шоколадный |
| 11 | Гном Варата | средний | 0,6-1,5 | 150-300 | красный |
| 12 | Гном Вкусное вино | средний | 1,2-1,4 | 180-350 | розовый |
| 13 | Гном Гордость побережья оранжевый | средне-ранний | 1,2 | 150-300 | оранжевый |
| 14 | Гном Дельта Дивер красный | средний | 1,2 | 80-300 | красно-вишневый с полосками |
| 15 | Гном Драгоценный камень Фрейзера | средне-ранний | 0,9-1,2 | 100-150 | тёмно-красный |
| 16 | Гном Золотое сердце | средний | до 1,0 | 120-180 | золотисто-жёлтый |
| 17 | Гном Канадский | ранний | 1,0-1,2 | 100-120 | красный |
| 18 | Гном Кейтидид | средний | до 1,7 | до 300 | жёлто-красный |
| 19 | Гном Копперхеад | средний | 1,0-1,2 | 60-100 | медный |
| 20 | Гном Коричневый карлик №9 | средний | до 1,0 | 200-400 | медно-коричневый |
| 21 | Гном Лапа кенгуру жёлтая | средне-ранний | 1,2-1,6 | 80-120 | жёлтый |
| 22 | Гном Лапа кенгуру зеленая | средний | 0,6-1,2 | 50-100 | зеленовато-желто-горчичный |
| 23 | Гном Лапа кенгуру коричневая | средне-ранний | 1,2-1,4 | 80-120 | тёмно-коричневый |
| 24 | Гном Летний рассвет | средний | 1,0-1,2 | 120-200 | жёлтый |
| 25 | Гном Лимонный лед | средний | 1,2 | 100-180 | лимонно-жёлтый |
| 26 | Гном Малиновая нерка | средне-ранний | 1,0-1,2 | 250-350 | тёмно-малиново-пурпурный |
| 27 | Гном Маралинга | средне-ранний | 1,2-1,4 | 150-350 | тёмно-коричневый |
| 28 | Гном Новый большой | средне-ранний | 1,0 | 200-300 | красно-розовый |
| 29 | Гном Отчаянный | средне-ранний | 0,7 | 150-300 | розовый |
| 30 | Гном Парень из Локстона | ранне-средний | 1,2-1,6 | 150-300 | оранжевый |
| 31 | Гном Перт Прайд | ранний | 0,5-0,6 | 100 | фиолетово-коричневый |
| 32 | Гном Польский | средне-ранний | 0,5-1,0 | 100 | красный |
| 33 | Гном Пурпурное Сердце | средне-ранний | 1,2-1,4 | до 200 | фиолетово-пурпурный |
| 34 | Гном Розелла фиолетовая | средне-ранний | 0,8 | 100-300 | розово-пурпурный |
| 35 | Гном Розовая страсть | средне-ранний | 1,0 | до 200 | темно-розовый |
| 36 | Гном Саммертайм Голд | средне-ранний | 0,8 | 150-350 | светло-жёлтый |
| 37 | Гном Сладкая Сью | средний | 0,6-0,7 | 100-150 | светло-жёлтый |
| 38 | Гном Слипинг Леди | ранний | 0,5 | 100-150 | красно-шоколадный |
| 39 | Гном Смех Кукабарры | средний | 0,6-1,2 | 80-160 | коричневый |
| 40 | Гном Стринги | средний | 1,2-1,4 | 100-300 | розово-пурпурно-оливковый полосатый |
| 41 | Гном Сумасшедший Каллиопа | средний | до 1,0 | до 100 | розовый |
| 42 | Гном Тай-Дей Фреда | средний | до 1,0 | 150-200 | тёмно- фиолетовый с полосками |
| 43 | Гном Теннесси подходящий | средний | 1,0-1,2 | 200-300 | пурпурный с полосками |
| 44 | Гном Улуру охра | средний | 0,8-1,2 | 100-300 | охра |
| 45 | Гном Ферокофай | средний | 0,6-1,2 | 100-300 | красно-жёлтый |
| 46 | Гном Фестиваль Аделаиды | средний | 0,6-1,3 | 120-200 | фиолетовые в полосами |
| 47 | Гном Фиолетовая Империя | средний | 1,0-1,5 | 150-300 | красно-коричневый |
| 48 | Гном Шоколадная молния | средний | 1,0-1,2 | 180-300 | шоколадный с полосами |
| 49 | Гном Шоколадный Чемпион | средний | 1,2-1,5 | 150-200 | шоколадный |
| 50 | 646 | средний | 1,8 | 150-250-600 | розовый |
| 51 | 1884 | средний | 1,7-2,0 | 300-500 | темно-розовый |
| 52 | H-34 rot (красный) | средний | 2,0 | 40-80 | Темно-фиол с желт |
| 53 | Абаканский розовый | средний | 2,0 | 350-450 | розовый |
| 54 | Абруццо | ранний | 1,7-2,0 | 220-300 | розовый |
| 55 | Австралиец | средний, поздний | 1,7-2,0 | 300-600 | красный |
| 56 | Адамово яблоко | средний | 1,0-1,8 | 200-500 | красный |
| 57 | Алтайский золотой | 1,5 | 120-260 | золотистый | |
| 58 | Амана оранж | средний | 1,8-2,0 | 200-700 | оранжевый |
| 59 | Амишей оранжевый щербет | средний | 2,0 | 250-500 | абрикосово-оранжевый |
| 60 | Африканская лиана | среднеранний | 1,5-2,0 | 120-400 | малиновый |
| 61 | Бакинские | средний | индет | 300-700 | тёмно-розовый |
| 62 | Белая вишня | ранний | 1,0-1,5 | 400 | молочно-розовый |
| 63 | Белорусское сердце | средний | 2,0 | 300-500 | красный |
| 64 | Бельмонте | средний | 2,0 | крупный | красный |
| 65 | Беркли Тай Дай | средний | 1,7-2,0 | 300 | красно-жёлто-зелёно-коричневый |
| 66 | Беркли Тай Дай хаат | средний | 1,4-2,0 | 150-300 | зелёно-коричнево-бордовый полосатый |
| 67 | Бой Бой | средний | 1,5 | 350-500 | малиновый |
| 68 | Болото | ранний | 1,0-1,5 | 200-250 | зелёный |
| 69 | Большая радуга | средний | 1,8-2,0 | 200-400 | жёлто-красный |
| 70 | Большой красный Шейкер | среднеранний | 1,8 | 200-300 | красный |
| 71 | Большой лимонный Оксхард | среднепоздний | 1,7-2,5 | 400-600 | лимонно-желтый |
| 72 | Бонсай (черри) | ультраранний | 0,2-0,3 | 20-25 | красный |
| 73 | Брайтон Литг | среднеранний | 0,7-1,0 | 200-400 | красный |
| 74 | Бугай малиновый | средний | 1,5-1,8 | 300-600 | розовый |
| 75 | Бураккерские любимцы | средний | 1,7-2,0 | 300-600 | жёлто-красный |
| 76 | Буратино | средний | 1,2 и выше | 100-150 | оранжевый |
| 77 | Бычье сердце белое | средний | 1,5 | 100-250 | светло-желтый |
| 78 | Бычье сердце минусинское с носиком | средний | индет | 300 | розовый |
| 79 | Бычье сердце Рыбного озера | средний | 1,6-1,7-2,0 | 200-400 | малиновый |
| 80 | Бычье сердце чёрное | средний | 1,6-2,5 | 200-300 | темно-бордовый |
| 81 | Варшава | средний | индет | 200 | вишнёво-коричневый |
| 82 | Вечная любовь | среднеранний | 2,0 | 200-500 | розовый |
| 83 | Винный кувшин | средний | 1,5-1,8 | 90-100 | малиново-фиолетовый |
| 84 | Вирджинии сладости | средний | 1,8 | 300-500 | оранжевые с румянами |
| 85 | Ворлон | средний | 1,3-1,6 | 250-500 | тёмно розово-фиолетовые |
| 86 | Гери О Сена | средний | 1,8-2,0 | 300-500 | тёмно-фиолетовый |
| 87 | Голубой лес | средний | 2,0 | 35-60 | сине-красный |
| 88 | Гонсиоровские сердца жёлтые | средний | индет | 250-600 | ярко желтый |
| 89 | Гордость Сибири | ранний | 1,5-1,7 | 300-500 | красный |
| 90 | Дагестанские | среднеранний | индет | 280-350 | розовый |
| 91 | Де Барао Кабардинский | средний | индет | 150 | красный |
| 92 | Де Барао чёрный | среднепоздний | 1,5-2,0 | 50-60 | чёрный |
| 93 | Деревенские | средний | 1,5 | 250-300 | красно-жёлтый |
| 94 | Десять пальцев из Неаполя | средний | индет | 60 | красный |
| 95 | Джаз розовый | средний | 1,8 | 250-500 | жёлто-розовый полосатый |
| 96 | Дикий тимьян | средний | 1,2 | 150-200 | оливково-зелёный с розовыми румянами |
| 97 | Дробленое сердце | средний | 1,6-1,8 | 200-400 | пурпурно-розовый полосатый |
| 98 | Египетская ладья | средний | 2,0 | 300-700 | розовый |
| 99 | Жёлтое сердце Ливингстона | средний | индет | 300 | оранжевый |
| 100 | Жемчужина Джанет | поздний | 1,5-1,8 | 300-500 | оранжевые со штрихами |
| Загадка природы | среднеранний | 2,0 | 300-350 | красно-жёлто-оранжевый | |
| 101 | Заржавевшее сердце Эверетта | средний | 1,7-1,8 | 200-300 | ржаво-зелёно-бронзовый |
| 102 | Зелёная богиня Ксанаду | средний | 1,8 | 100-200 | сине-жёлто-зелёный |
| 103 | Зелёный виноград | ранний | 1,5-1,6 | 10-30 | салатово-оливковый |
| 104 | Зелёный перец | средний | 1,8-2,0 | 80-100 | жёлто—зелёный полосатый |
| 105 | Зефир в шоколаде | средний | 1,6-1,9 | 120-150 | красно-коричневый |
| 106 | Злая маслина | средний | 1,8 | 15-20 | охрово-зеленый |
| 107 | Золотая медаль крупная | средний | 1,8-2,0 | 200-450 | жёлто-красный |
| 108 | Золотая медаль мелкая | средне-ранний | 100-150 | жёлто-красный | |
| 109 | Зураба Кухинидзе | средний | 1,2-1,4 | 300-400 | малиновый и красный |
| 110 | Ирландский ликер | среднеранний | 1,6-1,7 | 200-400 | жёлто-зелёный |
| 111 | Кавказская лиана | средний | 1,8 | 70-100 | красный |
| 112 | Кальвадос | средний | 1,5-1,6-1,8 | 200-300-500 | коричнево-красный |
| 113 | Кафе Буле | ранний | 1,8-2,0 | 15-30 | шоколадно-коричневый |
| 114 | Кинг Конг | средний | 1,7-2,5 | 350-600 | красный |
| 115 | Клубничка (Томатберри) | средний | 1,8-2,0 | 10-30 | красный |
| 116 | Кмициц | средне-ранний | 0,7 | 50 | красный |
| 117 | Колокольчик | среднеранний | 1,5 | 80-150 | красный |
| 118 | Комбитомат (Тарасенко) | средний | 2,0-2,2 | 100-200 | светло-красный |
| 119 | Конфета Сладкая сосулька | средне-ранний | 0,5-1,5 | 30-50 | темно-розово-красные с зелеными полосами |
| 120 | Королевская мантия | средний | 0,9-1,8 | 300-500 | малиновые |
| 121 | Король ананас | средний | индет | До 1,5 | жёлто-розовый |
| 122 | Король красоты | средний | 1,5-2,0 | 200-300 | жёлто-красный полосатый |
| 123 | Король крупных | средний | 1,6-2,5 | 550 | красный |
| 124 | Король Сибири | средний | 1,8 | 300-350 | светло-оранжевый |
| 125 | Костолуто Дженовезе | средний | 1,8 | 250-400 | красный |
| 126 | Красавица колледжа | средний | 1,6 | 150-300 | бордовый с полосками |
| 127 | Красная шапочка | ранний | 0,8 | 60-70 | красный |
| 128 | Красный уголь | средний | 1,0-1,8 | 150-200 | красный с фиолетовым |
| 129 | Крымская шкатулка | средний | 0,8 | 200-300 | бронзово-изумрудный |
| 130 | Крымский малахит | средний | 1,4 | 150-200 | розово-зелёный |
| 131 | Крымчанка | средний | 0,5 | 200-300 | красно-коричневый |
| 132 | Кубинский перцевидный (чёрный) | средний | 2,0 | 200-350 | тёмно-коричневый |
| 133 | Кунео — гигантская груша | средний | 1,8-2,0 | 100-300 | красный |
| 134 | Кустанайская пипочка | средний | 2,0 | 60-120 | малиново-розовый |
| 135 | Лаки Кросс | средний | 1,5-1,8 | 300-500 | розово-оранжевый |
| 136 | Леденец | ранний | 0,4-1,0 | 40-50 | красный |
| 137 | Лён-1 | средний | 1,5-1,8 | 150-300 | красный |
| 138 | Летнее солнце | средний | 2,0-4,0 | 10-20 | жёлтый |
| 139 | Ливанский омар | средний | 1,5-1,8 | 400-1500 | розовый |
| 140 | Лиловый гигант | средний | индет | 300-400 | тёмно-розовые |
| 141 | Липецкий красный крупный | средний | 1,5 | 350-500 | красный |
| 142 | Литиевый закат | средний | 1,5-1,7 | 150-450 | оранжевый в полоску |
| 143 | Лото | ранний | 0,5-0,6 | 90-120 | розовый |
| 144 | Любимый праздник | средний | 0,8-1,5 | 200-700 | розовый |
| 145 | Люсиль Тильсон | средний | 2,0 | 200-300 | малиновый |
| 146 | Майкл Поллан | средний | 1,2-1,5 | 40-50 | золотисто-зелёный полосатый |
| 147 | Малиновое чудо | средний | 2,0 | 200-400 | малиновый |
| 148 | Малиновый трюфель | средний | 1,5-2,0 | 100-150 | малиновый |
| 149 | Мамонт немецкий золотой | средний | 1,5-2,0 | 300-500 | красно-золотой |
| 150 | Мещанская начинка | средний | 1,8-2,0 | 120-150 | красный |
| 151 | Минусинская грушанка | средний | индет | 200-400 | красный |
| 152 | Минусинские | средний | индет | 400-600 | малиновые |
| 153 | Минусинские плоские | средний | индет | До 1,0 | малиновый |
| 154 | Минусинский богатырь | средний | индет | 250-500 | малиновый |
| 155 | Минусинский кистевой | средний | индет | 100-180 | красный |
| 156 | Минусинский низкорослый | средний | дет | 250-350 | ярко красный |
| 157 | Минусинский яблочный усыпной | средний | индет | 200-300 | красный |
| 158 | Минусинское искушение | средний | индет | 250-450 | тёмно-красный |
| 159 | Мохнатый Кейт (красный) | среднепоздний | 07,-1,0 | 60-80 | фиолетово-красный |
| 160 | Мутная Мамба | средний | 1,5-2,0 | 200-300 | зелёно-бордовый |
| 161 | Мутные воды | средний | 1,0-1,2 | 100-120 | жёлто-коричнево-зелёный |
| 162 | Мясной завтрак | средний | 1,7-1,8 | 300-400 | оранжево-жёлтый |
| 163 | Немецкая красная клубника | среднеранний | 1,4-1,6 | 150-500 | малиново-красный |
| 164 | Ниагара | среднеранний | 1,5-2,0 | 80-100 | красный |
| 165 | Нибелунг | средний | 1,5 | 250 | пурпурно-коричневый |
| 166 | Носики минусинские | средний | индет | 150-250 | красный |
| 167 | Обильные Сараева | ранний | 0,6-0,7 | 100 | красный |
| 168 | Озарк восход | средний | 1,5-1,7 | 150-250 | пурпурно-розовый |
| 169 | Омский великан | средний | индет | 300 | красно-розовый |
| 170 | Опалка | средний | 1,9 | 150-200 | красный |
| 171 | Отличный белый блюз | средний | 1,8-2,0 | 200-350 | сливочно-кремово-фиолетовый |
| 172 | П20*Бьюти Кинг | среднепоздний | 1,5-1,7 | 120-150 | оранжево-коричневый |
| 173 | Пандероза | средний | 1,5-1,6 | 200-400 | розовый |
| 174 | Пень мира | средний | 1,6 | 200-400 | розовый |
| 175 | Перцевидный чёрный | средний | 2,0 | 80-100 | тёмно-багровый |
| 176 | Петруша огородник | средне-ранний | 0,5-0,6 | 150-180 | розовый |
| 177 | Подарок Полесью | средний | 2,5 | 100 | красный |
| 178 | Полесский гигант Тарасенко | средне-ранний | индет | 150-300 | красный |
| 179 | Полосатая пещера | средний | 1,8-2,0 | 100-150 | красный с желтыми полосками |
| 180 | Розовая лиана | средний | 1,6-1,8 | 150-200 | розово-малиновый |
| 181 | Розовый с Чёрной горы | средний | 1,8 | 300-500 | розовый |
| 182 | Салобре | средний | индет | 300-400 | красный |
| 183 | Салоники | средний | 1,2 | 100-200 | красный |
| 184 | Сахарный бизон | средний | 1,2-1,8 | 200-500 | розово-красный |
| 185 | Сербское сердце | средне-ранний | 1,2-1,5 | 200-250 | малиновый |
| 186 | Сердце Италии | средний | индет | 250-300 | красный |
| 187 | Сержант Пеппер (розовое сердце) | средний | индет | 200-250 | розовый |
| 188 | Синий Том | средний | 1,5-2,0 | 120-160-200 | тёмно-бордовый с синим |
| 189 | Скорпион | средний | 1,5-1,8 | 300-400 | малиновый |
| 190 | Сладкий крем | средне-ранний | 1,5-1,8 | 40 | золотистые с красными штрихами |
| 191 | Сланкард`а | средний | индет | 400 | розовый |
| 192 | Стар | средний | 1,8 | 200-400 | жёлтый с красными румянами |
| 193 | Старосельские | ранний | 1,0 | до 300 | красный |
| 194 | Стрелка | средний | 0,7 | 80-100 | красный |
| 195 | Счастливый капитан | средний | 1,7-1,8 | 150-250 | жёлто-розово-зелёный |
| 196 | Сызранская пипочка | средний | 1,6-1,8 | 80-120 | розовый |
| 197 | Сызранская скороспелка | сверхранний | 0,7 | 200 | малиновый |
| 198 | Сызранский | ранний | индет | 300 | малиновый |
| 199 | Сызранский кистевой | средний | индет | 70-80 | розовый |
| 200 | Талалихин | ранний | 0,5-0,6 | 75-120 | красный |
| 201 | Тамонинский (минусинский) | средний | индет | 150-250 | розово-красный |
| 202 | Тёмные полосы Зигеля | среднеранний | 1,0-1,6 | 200-300 | шоколадные с оливковыми полосами |
| 203 | Томатное дерево | средний | 2,0-2,5 | 100-150 | красный |
| 204 | Томатный дворик | средний | индет | До 700 | фиолетовый |
| 205 | Улыбающийся червячок | средний | 2,0 | 80-120 | красный |
| 206 | Утенок | ранний | 0,4-0,6 | 50-60 | оранжевый |
| 207 | Фиолетовая тыква | средний | 1,7-2,0 | 150-300 | пурпурно-фиолетовый |
| 208 | Фляшен с тупым носиком | средний | 1,8-2,0 | 20-30 | красный |
| 209 | Хартзак пурпурный | средний | индет | 400 | тёмно-розовый |
| 210 | Хэртсак желтый | среднеранний | 1,7-1,8 | 150-300 | оранжево-жёлтый с румянцем |
| 211 | Черногория | средний | 1,5-1,7 | 350-400 | малиновый |
| 212 | Чёрные клавиши | средний | 1,8 | 30 | сине-красный |
| 213 | Черный рифленый Тима | средний | 1,5-2,0 | 100-200 | бордовый |
| 214 | Чероки лимонные полосы | средний | 1,8 | 200-300 | розово-жёлто-зелёный полосатый |
| 215 | Черри красные минусинские | ранний | 2,0 | 10-15 | красный |
| 216 | Черри Подгорный | средне-ранний | 1,8 | 40-100 | жёлто-оранжевый с розовым румянце |
| 217 | Чудо Голландии | средний | 2,0-2,2 | 70-100 | малиновый |
| 218 | Шебойган | средний | 1,8 | 100-120 | тёмно-розовый |
| 219 | Шоколадная амазонка | средний | 1,5-2,0 | 200-300 | коричневый |
| 220 | Эвайта | средний | 2,0 | 50-70 | красно-малиновый |
| 221 | Эй фон Пхукет | среднепоздний | 1,8-2,0 | 20 | розовый |
| 222 | Эльф | 1,7-1,8 | 10-15 | красный | |
| 223 | Эмалия | среднеранний | 1,0-1,7 | 20-30 | зелено-бордово-коричневые |
| 224 | Этуаль | средний | 2,0 | 150-200 | розовый |
| 225 | Яблочный минусинский красный | средний | 2,0 | 300-500 | красный |
| 226 | Яша Югославский | средний | 1,5-1,6 | до600 | розовый |
Related posts











Очень понравились.Закажу обязательно