Семена коллекционных томатов 2023-2024
В этом году мы вернулись к прежней агротехнике — совсем не пасынковали томаты.
Результатом очень довольны! А вы пасынкуете томаты? Поделитесь в комментариях, очень интересно! 🙂
Как обычно, у нас пополнение среди минусинцев, 4 новых сызранских сорта и много-много всякой другой красоты и вкусноты!
Доставка заказным письмом по России — 190 руб. Без минималки и замен!
Подробнее об условиях написано здесь.
№ | Название | Срок созревания | Высота растения, м |
Вес плода (грамм) |
Цвет плода |
1 | 42 дня | сверхранний | 0,7-1,0 | 30-80 | красный |
2 | Алёна украинская | средний | 1,8-2,0 | 300-700 | тёмно-розовый |
3 | Алсу | средний | 0,8-1,5 | 300-400 | розовый |
4 | Алые свечи | среднеранний | 1,8 | 60-120 | розовый |
5 | Альбенга | средний | индет | 300 | Оранжево-красный |
6 | Амурский тигр коричневый | среднеранний | 1,6-2,0 | 30-50 | есть красно-жёлтый и коричнево-зелёный |
7 | Амурский тигр красный | ранний | индет | 50-70 | красный с золотыми полосками |
8 | Андижанские | средний | 1,8-2,0 | 200-500 | розово-красный |
9 | Анна Русская | среднеранний | 1,4-2,0 | 100-300 | розовый |
10 | Атомный синтез (Виноград Фьюжен) | средний | индет | 40-50 | Красно-сине-зелёный полосатый |
11 | Аурия оранжевая | индет | 100-150 | оранжевый | |
12 | Афонские | средний | 1,8-2,0 | 150-300 | ярко-красный |
13 | Бананчик | средний | 1,6-1,8 | 110-200 | жёлто-оранжевый |
14 | Белая королева | средний | 1,8 | 200-300 | кремово-белый |
15 | Болгарский дракон (Българска хала) | средний | 1,5 | 300-800 | насыщенно-розовый |
16 | Болгарское чудо | средний | 2,0 | 400-700 | розово-малиновый |
17 | Большой Зак жёлтый | средний | 1,5-2,0 | 300-400 | жёлтый |
18 | Будёновка | ранний | 1,5 | 200-350 | красный |
19 | Буйная Красотка / Прекрасный Пышный | 1,2 | 200-300 | малиново-неоновый с антоцианом | |
20 | Бурштин | индет | 20-25 | оранжевый | |
21 | Бычье сердце Иерусалим | средний | индет | 150-500 | малиново-красный |
22 | Вареники | средний, ранний | 2,5-3,0 | 400-650 | красный |
23 | Вишнёвая конфетка Исиды | среднеранний | 2,0 | 15-25 | Оранжево-красный |
24 | Во Во | средний | индет | 300-400 | красный |
25 | Воловьи уши с носиком | средний | индет | 150 | розовый |
26 | Восставший Звездный Истребитель ВТ-16 | ранний | индет | 100-250 | Жёлто-сине-зелёный полосатый |
27 | Восставший Звездный Истребитель Прайм носатый | ранний | 1,8 | 150-250 | Фиолетово-зелёно-пурпурный полосатый |
28 | Восставший Звездный Истребитель Прайм плоскоокруглый | ранний | 1,8 | 100-250 | Фиолетово-зелёно-пурпурный полосатый |
29 | Восставший Звездный Истребитель Прайм сердцевидный | ранний | 1,8 | 100-250 | Фиолетово-зелёно-пурпурный полосатый |
30 | Второй Фила | средний | 1,0 | Желтовато-оливковый | |
31 | Гигант Фарина | средний | индет | 1000 | красный |
32 | Гилберти паста | средний | индет | 150-200 | красный |
33 | Гном Викторианский | ранний | 0,8 | 90-180 | красный |
34 | Гном Жар птица сладкая | средне-ранний | 1,2 | 120-180 | красный с золотыми полосками |
35 | Гном Жевательная резинка | Средне-ранний, средний | 0,6-1,2 | 200-300 | красный |
36 | Гном Завиток Удачи | средний | 1,0-1,2 | 100-300 | красно-жёлтый |
37 | Гном Конфетти | средний | 0,6-1,2 | 250 | красный с золотыми полосками |
38 | Гном Сияние Вавилона | Средне-поздний, средний | 0,6-0,8 | 100-250 | охра с зелёными полосами |
39 | Гном Сладкая Скарлет | средний | 0,8-1,0 | 180-300 | красный |
40 | Говядина с куста | средний | 1,8 | 400-600 | тёмно-розовый |
41 | Гонсиоровские сердца | средний | 1,3-2,0 | 250-600 | малиново-красный |
42 | Горы Ливанские | средний, поздний | 1,2-2,0 | 500-800 | розовый |
43 | Гражданская война Кима | средний | 2,0 | 400-600 | розовый |
44 | Гребешки красные | средний | 1,6-1,8 | 200-450 | красный |
45 | Грушевый апельсин | средний | индет | 10-15 | оранжевый |
46 | Де Барао советские красные от Борисовны | средний | индет | 50-110 | красный |
47 | Дедушкино петушиное перышко | средний | 1,8-2,0 | до 300 | розовый |
48 | Джаз Восход | средний | индет | 300-500 | алые с оранжево-золотистыми полосками |
49 | Джаз оранжевый | средний | индет | 300-500 | оранжевый полосатый |
50 | Джина | средний | 0,5 | 110-200 | красный |
51 | Дикий | 2,0 | красный | ||
52 | Доктор Виче | среднеранний | индет | 400-800 | желто-оранжевый |
53 | Долговязая Салли | средний | индет | 200-400 | розовый полосатый |
54 | Драпи | средний | 1,8 | 120-300 | жёлтый |
55 | Желто-розовый бабушки Виней | средний | 1,5-1,8 | 300-400 | жёлто-оранжевый с румянами |
56 | Желтый огонь | средний | индет | 120-250 | жёлтый с красными штихами |
57 | Жиголо | средний | 0,4-0,6 | 100-130 | красный |
58 | Закат Аллегени | среднепоздний | индет | 250-450 | жёлто-оранжевый с красным |
59 | Занавес Маргарет | средний | индет | 200-300 | коричневый |
60 | Зеленая тайна личинки | средне-ранний | 1,5-1,8 | 200-300 | янтарно-зелёный |
61 | Золотая лихорадка | средний | 1,8-2,5 | 5-10 | оранжевый |
62 | Золото Колчака | средний | индет | 200-300 | Насыщенно-оранжевый |
63 | Золото тёти Герти | среднепоздний | 1,8 | 250-500 | оранжевый |
64 | Золотые горы Медео | средний | 2,0 | 400-800 | оранжевые с румянами |
65 | Зуб дракона | средний | индет | 150 | красный |
66 | Инжир розовый | среднеранний | 2,0-2,5 | 220-300 | розовый |
67 | Истинные цвета | ранний | индет | 300-400 | Оливково-бордово-розовый |
68 | Казанова | средний | 1,8-2,0 | 150-200 | красный |
69 | Казанский местный | средний | индет | 300-500 | розовый |
70 | Канада / Канадское наследие | поздний, ранний | 2,0 | 150-250 | Красно-оранжевый |
71 | Кас 21 | средний | индет | 200-300 | розовый с фиолетовым |
72 | Каспийский розовый | средний | 1,8-2,0 | 300-400 | розовый |
73 | КВХ — Kellogg’s Breakfast Cross | поздний, ранний | 2,0 | 200-400 | оранжевый |
74 | Киви | средний | 1,5 | 200-300 | болотный |
75 | Клубничка | средний | 1,8-2,0 | 10-30 | красный |
76 | Клубничный тигр | ранний | индет | 30-40 | розово-малиновый полосатый |
77 | Козула 141 | средний | индет | 120-250 | оранжевый с красными полосками |
78 | Коловый | средний | 1,8 | До 600 гр | розовый |
79 | Колхозная королева красная | среднеранний | 1,5 | 150-500 | красный |
80 | Колхозная королева розовая | среднеранний | 2,0 | малиновый | |
81 | Копия зелёная | среднепоздний | 1,3-1,6 | бордово-жёлто-зелёный | |
82 | Король гигантов | средний | 1,7 | 500-600 | красный |
83 | Король Лондон | средний | 1,0-1,6 | 350-600 | малиново-розовый |
84 | Космическое затмение | среднеранний | 1,5-2,0 | 50-100 | Фиолетово-карсно-зелёный полосатый |
85 | Косово | средний | 2,0 | 200-600 | темно-розовый |
86 | Красная ягода Ивы | среднеранний | 1,7 | 10-15 | красный |
87 | Красное масляное сердце | средний | 1,8-2,0 | 300-700 | красный |
88 | Лабрадор | ранний | 0,5-0,7 | 80-150 | красный |
89 | Ладошка | средний | индет | 200-300 | красный |
90 | Лапоть минусинский | Средне-поздний | индет | 350-500 | малиновый |
91 | Лорд минусинский | ранний | 1,8 | 180-220 | красный |
92 | Маглия роза | ранний | 0,6-1,0 | 15-25 | розовые полосатые |
93 | Манго-Джанго | средний | индет | 250 | жёлто-оранжевый |
94 | Марманде де Монплеё | среднеранний, средне-поздний | индет | 200-250 | ярко-красный с золотым |
95 | Мармеладная лампочка | средний | 2,0 | 150-200 | Тёмно-бордовый |
96 | Медвежья кровь | ранний | 1,0 | 200-300 | ярко-красный |
97 | Медвежья лапа красная | средний | 1,8 | 150-300 | красный |
98 | Мила | Средне-поздний | индет | 80-100 | Насыщенно-оранжевый |
99 | Минусинские шары розовые | средний | индет | 300-400 | розовый |
100 | Мисс Форье | средний | 1,6-1,8 | 200-300 | Фиолетово-малиновый |
101 | Москвич | ранний | 0,4-0,6 | 55-75 | красный |
102 | Немецкая красная клубника | Средне-поздний | индет | 180-400 | тёмно-красный |
103 | Новичок красный | ранний | 0,5-0,7 | 70-120 | красный |
104 | Ночная свеча | средний | индет | 200-80 | оранжевый |
105 | Озарк закат | средний | 1,5-1,8 | 60-150 | Синие с неоново-розовым сиянием |
106 | Оконный гном | средний | 0,4 | 40-70 | красный |
107 | Олимпийский огонь | среднепоздний | 1,7 | 400-500 | оранжевый с розовым |
108 | Оля Полька | ранний | 0,5-0,7 | 30-50 | жёлто-оранжевый |
109 | Палка синяя | 0,5-1,0 | 30-40 | красный с синим | |
110 | Пальмира | средний | 2,0 | 70-100 | жёлтый |
111 | Памяти Корнеева | средний | индет | 250-400 | малиново-красный |
112 | Персик оранжевый | ранний | высокий | оранжевый | |
113 | Печенье отборное | среднеранний | 1,3-1,8 | 15-30 | тёмно-бордово-коричневые с зелёными полосками |
114 | План 9 из открытого космоса | среднеранний | индет | 200-400 | Жёлто-красный полосатый |
115 | Плиссированный Сердолик | средний | 300-500 | Красновато-коричневый | |
116 | Плоские сердца минусинские | средний | индет | 200-600 | малиново-красный |
117 | Подсинеевские сердца (минусинские) | средний | 1,5-1,8 | розовый? | |
118 | Подсинеевский ранний (минусинский) | ранний | 0,7 | 160-180 | красный |
119 | Полуночное солнце | ранний, средний | индет | 200-400 | Красно-оранжевый |
120 | Польская слива тетушки Сварло | средний | 1,8-2,0 | 300-400 | красный |
121 | Прозорливый колдун | ранний | 200-400 | Оранжево-красный | |
122 | Ракета | средний | 0,6 | 50-100 | красный |
123 | Ракушка | Средне-поздний | индет | Светло-розовый с перламутром | |
124 | Рассвет (Брикодей) | ранний | 2,0 | 120-200 | красный |
125 | Рим | Средне-поздний | 2,0 | 300-500 | красный |
126 | Римский полосатый | средний | 1,7-2,0 | 150-250 | Жёлто-красный полосатый |
127 | Розовая магия (болгарская) | ||||
128 | Розовый изюм | ранний | 1,2-1,5 | 30-50 | розовый |
129 | Русское сердце Доусона | средний | индет | 300-450 | жёлтый с красным |
130 | Сан Марзано | средне-ранний | 1,5-1,8 | 50-70 | красный |
131 | Сандул молдавские | средний | 1,8 | 200-500 | розовый |
132 | Сахарный гигант | среднеранний | индет | 300-700 | красно-розовый |
133 | Свит Пиа | среднеранний | 1,5-2,0 | 2-3 | красный |
134 | Сердце абрикосовой зебры | средний | индет | 150-300 | красно-желтый |
135 | Сердце Ашхабада (плоское) | средний | 1,5 | 150-400 | жёлто-оранжевый |
136 | Сердце Ашхабада (сердцевидное) | средне-ранний | индет | 200-500 | Персиково-оранжевый |
137 | Сердце Линнея | средне-ранний | индет | 300 | Коричнево-красный |
138 | Сержант Пеппер (красный грушевидный) | средний | высокий | 120-200 | красный с синим |
139 | Сибирские шаньги | среднеранний | 1,5-1,8 | 300-400 | розово-малиновый |
140 | Сибирский Хоттабыч | средний | 2,0 | 100-150 | малиновый |
141 | Синие Джоли | средний, поздний | 1,5 | 150-200 | Жёлто-оранжевый с фиолетовым |
142 | Синий ананас | среднеранний | индет | 80-120 | сине-оранжевый с румянцем |
143 | Сливка Бендрика красная | средний, средне-поздний | индет | 40-50 | красный |
144 | Сникерс | 1,8 | 100-200 | Бордово-коричневый | |
145 | Советские | средний | 1,2-1,8 | 300-700 | розово-малиновый |
146 | Солнце черной дыры | средний | индет | темно-фиолетовый с зелеными плечами | |
147 | Спокуса | ранний | индет | 20 | красный |
148 | Спринт Таймер | среднеранний | 1,5 | 300 | красный |
149 | Сызранская лиана | средний | индет | 100-150 | розовый |
150 | Сызранская роза | средний | индет | 300-400 | розовый |
151 | Сызранская роза жёлтая | среднеранний | 1,7 | 350-450 | жёлто-оранжевый |
152 | Сызранские дамские пальчики | ранний | 1,5-1,7 | тёмно-красный | |
153 | Тайга | ранний | индет | 200-400 | оливково—розовый |
154 | Терракотовый Торберна | 1,7 | 150-200 | Медово-коричневый | |
155 | Тогорифик жёлтый | ранний | индет | жёлтый | |
156 | Торбочки жёлтые | средний | индет | 120-350 | Ярко-оранжевый |
157 | Торбочки розовые | средний | индет | 200 | розово-малиновый |
158 | Тырновский розовый | средний | 1,8 | 500-800 | розовый |
159 | Уникальный Кульчицкого | ранний | 1,8 | 70-90 | красный |
160 | Фиолетовая гордость Весселя | средний | индет | 120-250 | бордово-фиолетовый |
161 | Фиолетовая клубника | средний | индет | 300-400 | коричнево-фиолетовый |
162 | Фиолетовый изумруд | средне-ранний | 1,5-1,8 | 60-100 | фиолетовый с зелёными полосками |
163 | Фляшентоматен оранжевый | средний | 1,8 | 60-120 | оранжевый |
164 | Хакас оранжевый | средний | индет | 300-500 | медово-оранжевый |
165 | Харвард сквер | средний | 1,2-1,8 | 180-400 | красно-зелёный |
166 | Царская ветка | ранний | 0,8 | 80-120 | медово-оранжевый |
167 | Черевички | ранний | 1,5 | 80-150 | ярко-красный |
168 | Чёрная клубника | ранний | 1,8 | 50-60 | фиолетово-розовый полосатый |
169 | Черная Пирамида | среднеранний | индет | 300-400 | чёрно-бордовый |
170 | Чёрная тень | средний | индет | 80-120 | тёмно-красный полосатый |
171 | Черное Сердце от Борисовны | средний | 1,8 | 200-400 | бордово-коричневый |
172 | Шаймет Криг | средне-ранний | 0,6 | 80-120 | красный с золотыми полосками |
173 | Шершень Мэтта | средне-ранний | 1,5-2,0 | 30-40 | красный с золотыми полосками |
174 | Штраух | среднеранний | 1,5 | 80-110 | ярко-красный |
175 | Щедрая сливка Тарасенко | средний | 2,0-3,0 | 80 | красный |
176 | Эм-Чемпион | среднеранний | 0,6-0,7 | 150-300 | малиново-розовый |
177 | Югославский Кринковича | средний | 1,8 | 400-600 | Жемчужно-розовый |
178 | Яблоко золотое | среднеранний | индет | 200-300 | оранжевый с темно фиолетовыми полосками |
179 | Яблоко пурпурное | средний | 1,6 | 200-300 | пурпурный с полосками и шапочкой |
180 | Японский карлик | среднеранний, ранний | 0,5-0,7 | 30-70 | красный |
Related posts
Вы ещё отсылаете семена?
Здравствуйте, Лидия!
Конечно! Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в разделе «Доставка и оплата«, там всё подробно написано.